| Vial Specifications | |||||
| Capacity | Size | Neck
Finish (Cap Size) |
|||
| dram | ounce | ml | mm | inches | |
| 1/3 | 1/24 | 1.25 | 15 x 19 | .590 x .748 | 13-425 |
| 1/2 | 1/16 | 2 | 12 x 35 | .472 x 1.377 | 8-425 |
| 5/8 | 1/12 | 2.5 | 15 x 26 | .590 x 1.023 | 13-425 |
| 1 | 1/8 | 4 | 15 x 45 | .590 x 1.771 | 13-425 |
| 2 | 1/4 | 7.5 | 17 x 60 | .669 x 2.362 | 15-425 |
| 3 | 3/8 | 12 | 18 x 65 | .708 x 2.559 | 15-425 |
| 4 | 1/2 | 15 | 21 x 70 | .826 x 2.755 | 18-400 |
| 5 | 5/8 | 18.5 | 27 x 57 | 1.062 x 2.637 | 24-400 |
| 6 | 3/4 | 22.5 | 27 x 67 | 1.062 x 2.755 | 24-400 |
| 8 | 1 | 30 | 25 x 95 | .984 x 3.740 | 22-400 |
|





